Risultati Serie C girone A
Classifica 2020/2021, giornata 9 ritorno del 03/03/2021
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 9 del 03/03/2021
diariosportivo.it | ||||
Livorno | 0 - 1 | Alessandria | ||
Olbia | 3 - 0 | Como | ||
Piacenza Calcio | 0 - 0 | Giana Erminio | ||
Carrarese | 0 - 0 | US Grosseto 1912 | ||
Albinoleffe | 0 - 0 | Lucchese 1905 | ||
Juventus Next Gen | 2 - 1 | Novara | ||
Pro Vercelli | 1 - 0 | Pergolettese | ||
Pontedera | 2 - 0 | Pistoiese 1921 | ||
Pro Sesto 1913 | 0 - 0 | Pro Patria | ||
Lecco | 2 - 1 | Renate |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 9 del 03/03/2021
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Como | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 40 | 34 | |
2 | Pro Vercelli | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39 | 23 | |
3 | Renate | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 39 | 28 | |
4 | Lecco | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 24 | |
5 | Alessandria | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 22 | |
6 | Pro Patria | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 27 | 18 | |
7 | Juventus Next Gen | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 35 | |
8 | Pontedera | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 27 | 25 | |
9 | Albinoleffe | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 26 | 24 | |
10 | US Grosseto 1912 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32 | |
11 | Carrarese | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 27 | |
12 | Pergolettese | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 36 | |
13 | Pro Sesto 1913 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 24 | 36 | |
14 | Olbia | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 34 | 37 | |
15 | Novara | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 36 | |
16 | Piacenza Calcio | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 34 | 36 | |
17 | Pistoiese 1921 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 23 | 36 | |
18 | Giana Erminio | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 38 | |
19 | Livorno | 22 (-2) | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 38 | |
20 | Lucchese 1905 | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 25 | 44 |
Precedente |
|
Successiva |